纸浆期货行情走势今日价格一览表(2022.04.11)

互联网2022-04-11 16:18:17 举报

  纸浆期货行情走势今日价格一览表(2022.04.11),下文就随股涨停小编来简单的了解一下吧。

  今日价格行情如下:

序号 代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 今开 最高 最低 昨结 成交量 成交额 买盘(外盘) 卖盘(内盘) 持仓量
1 sp2301 纸浆2301 7068 240 3.51% 6910 7070 6646 6828 3002 2.07亿 2689 313 7785
2 sp2212 纸浆2212 7070 232 3.39% 6828 7070 6636 6838 4167 2.87亿 897 3270 11076
3 spm 纸浆主力 7050 206 3.01% 6890 7054 6636 6844 40.73万 278.81亿 206262 201077 145490
4 sp2209 纸浆2209 7050 206 3.01% 6890 7054 6636 6844 40.73万 278.81亿 206262 201077 145490
5 sp2210 纸浆2210 7048 200 2.92% 6888 7060 6630 6848 4037 2.80亿 2449 1588 14090
6 sp2211 纸浆2211 7044 190 2.77% 6834 7094 6640 6854 867 6030.76万 267 600 9117
7 sp2208 纸浆2208 7038 184 2.68% 6912 7050 6666 6854 2.35万 16.11亿 12249 11225 24342
8 sp2207 纸浆2207 7022 174 2.54% 6896 7026 6674 6848 3.21万 21.99亿 16817 15326 23959
9 sp2206 纸浆2206 6984 148 2.17% 6866 6994 6674 6836 4.41万 30.15亿 22644 21472 23202
10 sp2302 纸浆2302 6996 140 2.04% 6856 6996 6670 6856 378 2545.65万 76 302 995
11 sps 纸浆次主力 6956 124 1.81% 6900 6960 6698 6832 6.97万 47.64亿 37283 32388 42516
12 sp2205 纸浆2205 6956 124 1.81% 6900 6960 6698 6832 6.97万 47.64亿 37283 32388 42516
13 sp2204 纸浆2204 6810 30 0.44% 6806 6902 6764 6780 80 545.07万 74 6 3370
14 sp2303 纸浆2303 6960 -38 -0.54% 6784 6960 6716 6998 5 34.06万 1 4 9

  (以上数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。)