螺纹钢期货价格行情一览表(2022.04.02)

互联网2022-04-02 15:46:09 举报

  螺纹钢期货价格行情一览表(2022.04.02),下文就随小编来简单的了解一下吧。

  今日价格行情如下:

序号 代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 今开 最高 最低 昨结 成交量 成交额 买盘(外盘) 卖盘(内盘) 持仓量
1 rb2302 螺纹钢2302 5020 131 2.68% 4906 5020 4902 4889 1271 6274.68万 944 327 41763
2 rb2211 螺纹钢2211 5126 111 2.21% 5047 5126 5018 5015 7175 3.64亿 4910 2265 47391
3 rb2212 螺纹钢2212 5084 107 2.15% 4989 5086 4982 4977 5961 2.99亿 4289 1672 69332
4 rb2210 螺纹钢2210 5160 99 1.96% 5063 5165 5051 5061 127.67万 652.36亿 651026 625710 1639645
5 rbm 螺纹钢主力 5160 99 1.96% 5063 5165 5051 5061 127.67万 652.36亿 651026 625710 1639645
6 rb2209 螺纹钢2209 5155 95 1.88% 5054 5160 5049 5060 1.47万 7.52亿 7567 7168 36871
7 rbs 螺纹钢次主力 5189 96 1.88% 5078 5189 5078 5093 24.01万 123.36亿 127824 112283 488401
8 rb2205 螺纹钢2205 5189 96 1.88% 5078 5189 5078 5093 24.01万 123.36亿 127824 112283 488401
9 rb2301 螺纹钢2301 5037 92 1.86% 4959 5039 4937 4945 2.53万 12.64亿 15100 10205 118447
10 rb2207 螺纹钢2207 5174 89 1.75% 5100 5194 5063 5085 345 1767.40万 271 74 6957
11 rb2303 螺纹钢2303 4982 84 1.71% 4902 4982 4899 4898 50 246.66万 30 20 8057
12 rb2208 螺纹钢2208 5145 77 1.52% 5084 5154 5036 5068 356 1825.28万 245 111 9109
13 rb2206 螺纹钢2206 5151 73 1.44% 5103 5156 5070 5078 493 2528.00万 344 149 5781
14 rb2204 螺纹钢2204 - - - - - - 5115 0.00 - 0 0 900

  拓展知识:

  期货止盈是什么意思?

  止盈这个概念在多种投资领域都广泛使用,例如当您的股票到达一定的价格,而且出现利润,您打算离场平仓了,这时候的离场就是止盈;例如在期货领域,无论你是市场的多头还是空头交易者,只要出现对你的交易方向有利的时候,你感觉可以获利了结了,那么,你的离场也是止盈;同样,在外汇、大宗商品等其他商务贸易领域,获利的离场都可以称为止盈。

  止赢所需要的是保护赢利不要被多变的行情把利润收回,同时又希望赢利的趋势能够最大化。正因为是在赢利状态下,就意味着头寸所在的趋势是相对正确的。

  止损时意味着事实已经否定了你先前的想法,尽管你不能确定这个否定是否正确,但你的本金已要求你必须战略性撤退,这就使止损带有绝对性和幅度上的保守性。

  如果止赢和止损所要考虑的是一样,那么我们就无法享受到冒险可能代来的巨大利润,如果止损和止赢所要考虑的是一样,那么我们的本金迟早会被多变的行情所吞没。

  因此,止赢应该有不同的操作思路。

  首先, 止赢设置的开始是在你的头寸刚进入赢利趋势时。

  然后,止赢幅度是根据具体行情所处阶段而定,特别强调,只有止赢才是对一个头寸的最后结束。