工商银行外汇牌价2022.6.30查询

投资点金手2022-06-30 09:53:00 举报

  工商银行外汇牌价:100外币兑换人民币,2022-06-30 09:10:57(星期四)

币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 时间
英镑(GBP) 808.75 785.62 814.19 814.19 2022年06月30日09:38:03
港币(HKD) 85.21 84.52 85.52 85.52 2022年06月30日09:38:03
美元(USD) 668.59 663.23 671.14 671.14 2022年06月30日09:38:03
瑞士法郎(CHF) 699.26 679.26 703.97 703.97 2022年06月30日09:38:03
新加坡元(SGD) 479.33 465.62 482.55 482.55 2022年06月30日09:38:03
巴基斯坦卢比(PKR) 3.2576 3.1556 3.2795 3.2795 2022年06月30日09:38:03
瑞典克朗(SEK) 65.19 63.33 65.63 65.63 2022年06月30日09:38:03
丹麦克朗(DKK) 93.69 91.01 94.32 94.32 2022年06月30日09:38:03
挪威克朗(NOK) 67.45 65.52 67.91 67.91 2022年06月30日09:38:03
日元(JPY) 4.8844 4.7447 4.9173 4.9173 2022年06月30日09:38:03
加拿大元(CAD) 517.75 502.94 521.23 521.23 2022年06月30日09:38:03
澳大利亚元(AUD) 458.87 445.74 461.95 461.95 2022年06月30日09:38:03
林吉特(MYR) 151.61 -- 152.63 152.63 2022年06月30日09:38:03
欧元(EUR) 697.09 677.15 701.78 701.78 2022年06月30日09:38:03
卢布(RUB) 11.92 11.86 12.78 12.78 2022年06月30日09:38:08
澳门元(MOP) 82.72 82.06 83.04 83.04 2022年06月30日09:38:08
泰国铢(THB) 18.91 18.32 19.04 19.04 2022年06月30日09:38:08
新西兰元(NZD) 414.57 402.72 417.36 417.36 2022年06月30日09:38:08
南非兰特(ZAR) 41.07 39.07 41.34 41.34 2022年06月30日09:38:08
哈萨克斯坦坚戈(KZT) 1.4254 1.3808 1.4350 1.4350 2022年06月30日09:38:08
韩元(KRW) -- 0.4989 0.5170 0.5170 2022年06月30日09:38:08

  2022年6月30日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.7114元,1欧元对人民币7.0084元,100日元对人民币4.9136元,1港元对人民币0.85519元,1英镑对人民币8.1365元,1澳大利亚元对人民币4.6145元,1新西兰元对人民币4.1771元,1新加坡元对人民币4.8170元,1瑞士法郎对人民币7.0299元,1加拿大元对人民币5.2058元,人民币1元对0.65572林吉特,人民币1元对7.7810俄罗斯卢布,人民币1元对2.4195南非兰特,人民币1元对193.97韩元,人民币1元对0.54722阿联酋迪拉姆,人民币1元对0.55900沙特里亚尔,人民币1元对56.2162匈牙利福林,人民币1元对0.66597波兰兹罗提,人民币1元对1.0614丹麦克朗,人民币1元对1.5256瑞典克朗,人民币1元对1.4737挪威克朗,人民币1元对2.47733土耳其里拉,人民币1元对3.0008墨西哥比索,人民币1元对5.2465泰铢。