建设银行外汇牌价表 5月2日建设银行外汇汇率一览

财富圈那些事儿2022-05-02 14:26:33 举报

  建设银行外汇牌价表 5月2日建设银行人民币对美元汇率多少?下面同圈圈来看看。

货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价
USD (美元) 100 659.55 654.92 662.26 662.26
GBP (英镑) 100 826.25 802.62 832.47 832.47
JPY (日元) 100 5.05 4.90 5.09 5.09
EUR (欧元) 100 692.57 672.56 697.22 697.22
AUD (澳大利亚元) 100 463.99 450.72 467.48 467.48
CAD (加拿大元) 100 511.67 497.04 515.52 515.52
CHF (瑞士法郎) 100 675.67 656.34 680.75 680.75
HKD (港币) 100 84.05 83.46 84.39 84.39
KRW (韩元) 100 0.52 0.50 0.54 0.54
THB (泰铢) 100 19.14 18.55 19.29 19.93
MOP (澳门元) 100 81.56 78.78 81.88 84.66
NZD (新西兰元) 100 423.21 411.11 426.40 428.95
SGD (新加坡元) 100 474.70 461.13 478.28 478.28
SEK (瑞典克朗) 100 66.83 64.91 67.33 67.33
DKK (丹麦克朗) 100 93.06 90.40 93.76 93.76
NOK(挪威克朗) 100 70.01 68.01 70.54 70.54
ZAR(南非兰特) 100 41.49 40.37 41.91 43.03

  注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。投资有风险,选择需谨慎。

  4月20日—4月28日,人民币对美元即期汇率贬值2337个基点,贬值幅度达到3.5%。4月29日,银行间外汇市场人民币对美元汇率中间价报6.6177元,创2020年11月13日以来新低,本周累计下调1581个基点。今年前四个月,人民币对美元汇率中间价累计下调2420个基点,其中,4月份累计下调2695个基点。