股涨停2022-04-02 11:35:21 举报
今日美元对人民币汇率是多少?离岸人民币兑美元较周四纽约尾盘跌131个基点
今日离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报6.3678元,较周四纽约尾盘跌131点,盘中整体交投于6.3504-6.3723元区间。
货币兑换
1美元=6.3631人民币
1人民币 ≈ 0.1572美元
今开6.33930最高6.36430
昨收6.34200最低6.33930
银行 | 买入价 | 卖出价 | ||
---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |
中国光大银行 | 6.352919 | 6.299469 | 6.378371 | 6.378371 |
邮储银行 | 6.351 | 6.3026 | 6.3792 | 6.3792 |
中信银行 | 6.3505 | 6.3005 | 6.3798 | 6.3798 |
交通银行 | 6.3504 | 6.2995 | 6.3783 | 6.3783 |
广发银行 | 6.3504 | 6.3312 | 6.3757 | 6.3757 |
华夏银行 | 6.3504 | 6.2995 | 6.3758 | 6.3758 |
中国工商银行 | 6.3504 | 6.2995 | 6.3746 | 6.3746 |
兴业银行 | 6.3503 | 6.2994 | 6.3757 | 6.3757 |
恒丰银行 | 6.3503 | 6.2923 | 6.38 | 6.38 |
渤海银行 | 6.3498 | 6.2989 | 6.3753 | 6.3753 |
浦发银行 | 6.3495 | 6.2979 | 6.3744 | 6.3744 |
中国农业银行 | 6.34828 | 6.29739 | 6.37372 | 6.37372 |
浙商银行 | 6.3481 | 6.2945 | 6.3761 | 6.3761 |
平安银行 | 6.3476 | 6.2969 | 6.3786 | 6.3786 |
中国银行 | 6.346 | 6.2944 | 6.3729 | 6.3729 |
中国建设银行 | 6.3453 | 6.3008 | 6.3714 | 6.3714 |
招商银行 | 6.3446 | 6.2937 | 6.386 | 6.386 |
结汇最优:光大 汇率: 6.3529191000美元现汇可结汇为6352.92人民币
结钞最优:广发 汇率: 6.33121000美元现钞可结钞为6331.20人民币
购汇/钞最优:建行 汇率: 6.37141000人民币可以购买156.95美元现钞/现汇
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。