交通银行外汇牌价2020.9.15查询

互联网2020-09-15 09:36:18 举报

  交通银行外汇牌价 单位:100外币兑人民币

币种 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价
AUD澳大利亚元 494.11 497.57 479.98 497.57
CAD加拿大元 514.85 518.97 498.31 518.97
CHF瑞士法郎 746.90 752.88 722.90 752.88
DKK丹麦克郎 108.25 109.11 104.77 109.11
EUR欧元 805.72 811.36 779.44 811.36
GBP英镑 870.70 876.80 842.30 876.80
HKD港币 87.71 88.05 87.01 88.05
JPY日元 6421.90 6467.00 6215.68 6467.00
KRW韩元 - 597.63 556.11 597.63
MOP澳门元 85.15 85.49 84.47 85.49
NOK挪威克郎 75.07 75.67 72.66 75.67
NZD新西兰元 454.35 457.99 439.75 457.99
PHP菲律宾比索 - - 13.56 -
SEK瑞典克郎 77.34 77.96 74.86 77.96
SGD新加坡元 497.75 501.23 481.51 501.23
THB泰铢 21.71 21.87 21.01 21.87
TWD新台币 - - 22.38 24.24
USD美元 679.83 682.68 674.24 682.68