交通银行外汇牌价一览 4月9日交通银行外币汇率多少?

股涨停2022-04-09 15:48:21 举报

  交通银行外汇牌价 4月9日交通银行外币汇率多少?下面同股涨停小编来看看。

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价
USD (美元) 635.23 630.14 638.02 638.02
GBP (英镑) 825.76 798.83 831.56 831.56
JPY (日元) 5.1005 4.93671 5.1363196 5.1363196
EUR (欧元) 689.58 667.09 694.42 694.42
AUD (澳大利亚元) 472.95 459.43 476.27 476.27
CAD (加拿大元) 503.70 487.52 507.74 507.74
CHF (瑞士法郎) 678.87 657.06 684.31 684.31
HKD (港币) 81.04 80.39 81.36 81.36
KRW (韩元) 0.49897 0.53622997 0.53622997
THB (泰铢) 18.90 18.29 19.04 19.04
MOP (澳门元) 78.68 78.05 78.98 78.98
NZD (新西兰元) 434.04 420.10 437.52 437.52
SGD (新加坡元) 465.23 450.06 468.49 468.49
SEK (瑞典克郎) 67.17 65.01 67.69 67.69
DKK (丹麦克郎) 92.68 89.71 93.42 93.42
NOK(挪威克郎) 72.87 70.53 73.45 73.45
PHP (菲律宾比索) - 11.90 - -

  注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。