工商银行外汇牌价表 4月9日工商银行美元汇率多少?

股涨停2022-04-09 15:45:28 举报

  工商银行外汇牌价表 4月9日工商银行美元汇率多少?下面同股涨停小编来看看。

货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价
USD (美元) 100 635.23 630.14 637.65 637.65
GBP (英镑) 100 826.68 803.03 832.23 832.23
JPY (日元) 100 5.1011 4.9552 5.1354 5.1354
EUR (欧元) 100 689.90 670.17 694.54 694.54
AUD (澳大利亚元) 100 473.04 459.51 476.22 476.22
CAD (加拿大元) 100 504.53 490.10 507.92 507.92
CHF (瑞士法郎) 100 679.12 659.70 683.69 683.69
HKD (港币) 100 81.04 80.38 81.33 81.33
KRW (韩元) 100 0.5158 0.5010 0.5193 0.5193
THB (泰铢) 100 18.88 18.29 19.01 19.01
MOP (澳门元) 100 78.67 78.04 78.97 78.97
NZD (新西兰元) 100 434.00 421.58 436.91 436.91
SGD (新加坡元) 100 465.30 451.99 468.42 468.42
SEK (瑞典克朗) 100 67.16 65.24 67.62 67.62
DKK (丹麦克朗) 100 92.77 90.12 93.40 93.40
NOK(挪威克朗) 100 72.89 70.81 73.38 73.38
PHP (菲律宾比索) 100 13.392 13.392 13.833
ZAR(南非兰特) 100 43.33 41.22 43.62 43.62

  注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。