建设银行外汇牌价查询09-14 今日建行美金汇率多少?

互联网2020-09-14 14:04:52 举报

  2020年中国建设银行外汇牌价表 建设银行美元兑人民币汇率多少?

  汇率兑换单位:100外币兑人民币

币种 现钞买入价 现钞卖出价 现汇买入价 现汇卖出价
USD美元 6.7686 6.8444 6.8164 6.8444
EUR欧元 7.8363 8.1236 8.0694 8.1236
JPY日元 0.062343 0.064668 0.064179 0.064668
GBP英镑 8.4796 8.7949 8.7292 8.7949
AUD澳大利亚元 4.8174 4.9966 4.9593 4.9966
CHF瑞士法郎 7.2782 7.5489 7.4925 7.5489
CAD加拿大元 5.0242 5.2111 5.1721 5.2111
HKD港币 0.8734 0.8831 0.8795 0.8831
SGD新加坡元 4.8391 5.0191 4.9816 5.0191
KRW韩元 0.005585 0.005955 0.005747 0.005955
DKK丹麦克郎 1.0534 1.0926 1.0844 1.0926
SEK瑞典克朗 0.7547 0.7827 0.7769 0.7827
NOK挪威克郎 0.7338 0.7611 0.7554 0.7611
NZD新西兰元 4.4298 4.622 4.5602 4.5945
MOP澳门元 0.8244 0.886 0.8535 0.8569
MYR林吉特 1.58964821 1.7083796 1.63057657 1.66350601
THB泰铢 0.21056178 0.2262853 0.21727322 0.21901487
ZAR南非兰特 0.3961 0.4223 0.4072 0.4112
RUB俄罗斯卢布 0.0879848 0.09455549 0.09078859 0.0915181
KZT哈萨克斯坦坚戈 0.01551061 0.01653603 0.01587982 0.01613606

  此表汇率信息是建设银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以建设银行各地分行实际交易汇率为准。