2022年各大银行定期利率是多少?3月银行存款定期利率表一览

股涨停2022-02-09 14:45:30 举报

  央行决定,自2015年10月24日起,下调金融机构人民币贷款和存款基准利率,以进一步降低企业融成。其中,金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至4.35%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至1.5%。同时,对商业银行和农村合作金融机构等不再设置存款利率浮动上限。

  那么问题来了,央行“双降”对你的钱包有何波及?钱存在哪家银行最划算呢?

  钱存在哪家银行最划算?

2022国内部分银行定期存款利率下调一览表
银行/基准利率 定期存款(整存整取年利率%)
三个月 半年 一年 二年 三年 五年
基准银行(央行) 1.1 1.3 1.5 2.1 2.75 -
工商银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
农业银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
建设银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
中国银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
交通银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
招商银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
浦发银行 1.4 1.65 1.95 2.4 2.8 2.8
上海银行 1.4 1.65 1.95 2.4 2.75 2.75
徽商银行 1.40 1.65 1.95 2.5 3.25 3.25
邮储银行 1.35 1.56 1.78 2.25 2.75 2.75
兴业银行 1.4 1.65 1.95 2.7 3.2 3.2
泉州银行 1.65 1.95 2.25 3.15 4.125 4.5
厦门银行 1.35 1.55 1.8 2.52 4.015 4.015
中信银行 1.4 1.65 1.95 2.4 3 3
平安银行 1.4 1.65 1.95 2.5 2.8 2.8
华夏银行 1.4 1.65 1.95 2.4 3.1 3.2
北京银行 1.4 1.65 1.95 2.5 3.15 3.15
宁波银行 1.5 1.75 2.0 2.4 2.8 3.25
广发银行 1.4 1.65 1.95 2.4 3.1 3.2
上海农商行 1.5 1.75 2 2.41 3.125 3.125

  此次央行降息,一年期存款基准利率下调0.25个百分点至1.5%,意味着我们以后去银行存款,利息会减少。同时,央行还对商业银行和农村合作金融机构等不再设置存款利率浮动上限,各行连夜修改利率表,竞争白热化。以5年期定存为例,最高和最低利率已相差0.55个百分点。